El evaporador tiene un diseño compacto y de alta eficiencia, que puede economizar el espacio interior efectivo de la cámara frigorífica.
Ventilador axial de alta eficiencia con impulsor de material polimérico. Tiene efecto silencioso, funcionamiento suave y buen ahorro de energía.
La selección de un separador de alto rendimiento garantiza que el evaporador pueda usarse en diferentes entornos con alta eficiencia.
La selección de un separador de alto rendimiento garantiza que el evaporador pueda usarse en diferentes entornos con alta eficiencia.
El diseño integrado de la bandeja de agua, el panel del ventilador y las piezas de bisagra facilitan la verificación, el mantenimiento y la limpieza.
Los calentadores eléctricos de acero inoxidable para descongelar se colocaron en tubos de aluminio, lo que garantiza que el calor de descongelación se utilice por completo y reduce significativamente las pérdidas.
Para diseñar el evaporador se utilizaron tubos de cobre ranurados internos de alta eficiencia y aletas onduladas de aluminio, lo que permite lograr una mayor eficiencia de transferencia de calor.
El viento es más suave y está mejor distribuido. El diseño de la estructura inclinada reduce efectivamente el consumo seco y atrapa el agua de condensación de rocío. Especialmente indicado para salas de procesamiento y almacenamiento en frío de verduras y frutas.
Serie YEA-A (espaciado entre aletas = 4,5 mm, R404A)
| Tipo | Q0_SC1 | Q0_SC2 | Superficie |
volumen del tubo |
Admirador | Cantidad de ventiladores. | Flujo de aire | lanzamiento de aire | Ruido | El poder del ventilador | Corriente del ventilador | Alimentación del ventilador |
| (kW) | (kW) | (m2) | (l) | φ(mm) | (piezas) | (m3/h) | (metro) | (dB(A)) | (c/piezas) | (Unidades/piezas) |
| YEA-M141AE-302 | 5.8 | 3.9 | 16.1 | 4.1 | 300 | 2 | 2240 | 13 | 57 | 71,4 | 0,26 | 1P-220/230V 50Hz |
| YEA-M141AE-303 | 8.9 | 5.9 | 24.2 | 5.0 | 300 | 3 | 3360 | 15 | 59 | 71,4 | 0,26 | 1P-220/230V 50Hz |
| YEA-M141AE-304 | 11.8 | 7.9 | 32.2 | 6.6 | 300 | 4 | 4480 | 17 | 60 | 71,4 | 0,26 | 1P-220/230V 50Hz |
| YEA-M161AE-302 | 7.0 | 4.7 | 24.0 | 4.9 | 300 | 2 | 2100 | 13 | 57 | 71,4 | 0,26 | 1P-220/230V 50Hz |
| YEA-M161AE-303 | 10.5 | 7.0 | 36.0 | 7.3 | 300 | 3 | 3160 | 15 | 59 | 71,4 | 0,26 | 1P-220/230V 50Hz |
| YEA-M161AE-304 | 13.7 | 9.3 | 48.0 | 10.1 | 300 | 4 | 4210 | 17 | 60 | 71,4 | 0,26 | 1P-220/230V 50Hz |
Serie YEA-C (espaciado entre aletas = 7,0 mm, R404A)
| Tipo | Q0_SC2 | Q0_SC3 | Superficie | volumen del tubo | Admirador | Cantidad de ventiladores. | Flujo de aire | lanzamiento de aire | Ruido | El poder del ventilador | Corriente del ventilador | Alimentación del ventilador |
| (kW) | (kW) | (m2) | (l) | φ(mm) | (piezas) | (m3/h) | (metro) | (dB(A)) | (c/piezas) | (Unidades/piezas) |
| YEA-M141CE-302 | 3.3 | 2.6 | 10.8 | 4.1 | 300 | 2 | 2640 | 13 | 57 | 71,4 | 0,26 | 1P-220/230V 50Hz |
| YEA-M141CE-303 | 5.1 | 4.0 | 16.2 | 5.0 | 300 | 3 | 3970 | 15 | 59 | 71,4 | 0,26 | 1P-220/230V 50Hz |
| YEA-M141CE-304 | 6.8 | 5.4 | 21.6 | 6.6 | 300 | 4 | 5290 | 17 | 60 | 71,4 | 0,26 | 1P-220/230V 50Hz |
| YEA-M161CE-302 | 4.1 | 3.3 | 16.0 | 4.9 | 300 | 2 | 2300 | 13 | 57 | 71,4 | 0,26 | 1P-220/230V 50Hz |
| YEA-M161CE-303 | 6.2 | 4.9 | 24.0 | 7.3 | 300 | 3 | 3450 | 15 | 59 | 71,4 | 0,26 | 1P-220/230V 50Hz |
| YEA-M161CE-304 | 8.1 | 6.4 | 32.0 | 10.1 | 300 | 4 | 4600 | 17 | 60 | 71,4 | 0,26 | 1P-220/230V 50Hz |
Sí Tama?o de instalación
Tipo | Dimensiones | Conexión(") | Salida de drenaje | Calentador eléctrico de descongelación | Peso |
| A | B | C | D | E1 | E2 | F | Entrada | Salida | Bobina | Bandeja | Suministrar | Peso neto | Peso bruto |
| YEA-M141AE-302 | 1560 | 745 | 325 | 695 | 1230 | / | 140 | 1/2 | 7/8 | G1 | 2.0 | 1.0 | 1P-220/230V 50Hz | 53 | 69 |
| YEA-M141CE-302 | 2.0 | 1.0 | 52 | 68 |
| YEA-M141AE-303 | 2160 | 1200 | 630 | 1/2 | 1-1/8 | 3.0 | 1.5 | 72 | 96 |
| YEA-M141CE-303 | 3.0 | 1.5 | 71 | 95 |
| YEA-M141AE-304 | 2760 | 1200 | 1230 | 1/2 | 1-1/8 | 4.0 | 2.0 | 90 | 122 |
| YEA-M141CE-304 | 4.0 | 2.0 | 89 | 121 |
| YEA-M161AE-302 | 1560 | 1230 | / | 1/2 | 7/8 | 2.0 | 1.0 | 57 | 73 |
| YEA-M161CE-302 | 2.0 | 1.0 | 56 | 72 |
| YEA-M161AE-303 | 2160 | 1200 | 630 | 1/2 | 1-1/8 | 3.0 | 1.5 | 78 | 102 |
| YEA-M161CE-303 | 3.0 | 1.5 | 77 | 101 |
| YEA-M161AE-304 | 2760 | 1200 | 1230 | 1/2 | 1-1/8 | 4.0 | 2.0 | 98 | 130 |
| YEA-M161CE-304 | 4.0 | 2.0 | 96 | 128
|